| Equipe | Nom joueur | Matchs | Buts | % équipe |
| Athlético Marseille | Umut Bozok | 29 | 17 | 33% |
| Avranches | Christopher Mayulu | 22 | 11 | 24% |
| Belfort | Thomas Régnier | 29 | 7 | 22% |
| Béziers | Pedro Bueno Henrique | 24 | 8 | 18% |
| Boulogne sur Mer | Grégory Thil | 32 | 8 | 17% |
| Tony Mauricio | 29 | |||
| CA Bastia | Dominique Pandor | 33 | 7 | 21% |
| Chambly | Grégory Gendrey | 26 | 10 | 24% |
| Chateauroux | Jordan Siebatcheu | 15 | 10 | 23% |
| Concarneau | Charly Dutournier | 33 | 8 | 22% |
| Kalen Damessi | 25 | |||
| Créteil | Martin Mimoun | 25 | 9 | 23% |
| Dunkerque | Malik Tchokounté | 27 | 12 | 24% |
| Epinal | Ambroise Gboho | 28 | 7 | 21% |
| Les Herbiers | Adama Sarr | 27 | 12 | 32% |
| Lyon-la-Duchère | Cédric Tuta | 25 | 8 | 20% |
| Sofiane Atik | 30 | |||
| Paris FC | Aboubacar Demba Camara | 21 | 6 | 21% |
| Pau | Romain Séguret | 25 | 4 | 15% |
| Julien Romain | 14 | |||
| Henry Gbizie | 17 | |||
| Quevilly-Rouen | Mehdy Guezoui | 28 | 14 | 29% |
| Sedan | Moustapha Kaboré | 26 | 8 | 21% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)