| Equipe | Nom joueur | Matchs | Buts | % équipe |
| Avranches | Youssef Maziz | 29 | 7 | 19% |
| Boulogne sur Mer | Robert Maah | 27 | 14 | 37% |
| Bourg-en-Bresse Péronnas | Jordan Pierre-charles | 29 | 10 | 31% |
| Chambly | Joris Correa | 31 | 13 | 28% |
| Cholet | Kévin Rocheteau | 31 | 15 | 41% |
| Concarneau | Andrew Jung | 24 | 7 | 23% |
| Drancy | Aboubakar Koné | 23 | 3 | 14% |
| Abdallah Imamo | 23 | |||
| Dunkerque | Mayingila Nzuzi Mata | 33 | 12 | 32% |
| Laval | Gaël Danic | 32 | 7 | 14% |
| Le mans | Vincent Créhin | 30 | 11 | 29% |
| Lyon-la-Duchère | Jonathan Rivas Marouani | 28 | 7 | 17% |
| Marignane | Guillaume Bosca | 32 | 7 | 23% |
| Pau | Vincent Thill | 27 | 11 | 26% |
| Quevilly-Rouen | Bevic Moussiti-Oko | 16 | 8 | 22% |
| Rodez | Florian David | 25 | 12 | 22% |
| Sannois-St-Gratien | Mahdi Talal | 24 | 9 | 32% |
| Tours | Florent Stevance | 13 | 3 | 14% |
| Aaron Boupendza | 12 | |||
| Romain Bayard | 26 | |||
| Villefranche/Saone | Arnold Lemb | 25 | 5 | 15% |
| Brighton Labeau | 24 | 15% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)