| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Annecy | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Milieu | Kashi | Ahmed | 25 (25) | 2200 | 0 | 3 | 0 |
| Défenseur | Kouadio | Julien | 23 (23) | 2021 | 0 | 7 | 0 |
| Attaquant | Billemaz | Clément | 23 (22) | 1855 | 3 | 7 | 0 |
| Gardien | Escales | Florian | 20 (20) | 1800 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Drouhin | Axel | 19 (17) | 1545 | 0 | 5 | 0 |
| Défenseur | Rowe | Triston | 21 (17) | 1542 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Delphis | Thibault | 20 (17) | 1532 | 0 | 5 | 0 |
| Milieu | Venot | Paul | 23 (14) | 1361 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Lajugie | François | 17 (15) | 1332 | 4 | 1 | 0 |
| Milieu | Hbouch | Abdel | 23 (13) | 1203 | 3 | 0 | 0 |
| Attaquant | Rambaud | Thibault | 20 (13) | 1063 | 6 | 2 | 0 |
| Attaquant | Larose | Antoine | 19 (13) | 1043 | 5 | 3 | 0 |
| Attaquant | Touré | Ben hamed | 15 (10) | 911 | 3 | 1 | 0 |
| Défenseur | Veillon | Mattéo | 16 (9) | 894 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Paris | Quentin | 19 (6) | 675 | 3 | 6 | 1 |
| Milieu | Pajot | Vincent | 7 (7) | 630 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Makutungu | Cédric | 12 (4) | 477 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Callens | Thomas | 5 (5) | 450 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Casadei | Alexis | 11 (4) | 367 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Koutoune | Hamza | 7 (4) | 329 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Jacob | Valentin | 7 (4) | 319 | 1 | 2 | 0 |
| Attaquant | Rodriguez | Alejandro gomes | 4 (2) | 206 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | N'sakala | Fabrice | 2 (1) | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Jusseron-venière | Kylian | 4 (0) | 53 | 1 | 0 | 0 |
| Attaquant | Sahi | Moïse dion | 3 (0) | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Raache | Ibrahim | 1 (0) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Gonzalez | Matéo | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Nedelec | Aymerick | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Riou | Esteban | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Debbiche | Wael | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Ferro | Nolan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)