| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Olympiakos Le Pirée | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 46 | 6 | 40 |
| 2 | Panathinaikos | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 27 | 12 | 15 |
| 3 | Paok Salonique | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 20 | 12 | 8 |
| 4 | AEK Athenes | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22 | 10 | 12 |
| 5 | AO Kavala | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 |
| 6 | Ergotelis | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 15 | 3 |
| 7 | Olympiakos Volos | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | 7 |
| 8 | Aris Salonique | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 |
| 9 | PAE Iraklis 1908 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | Skoda Xanthi | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 |
| 11 | Kerkyra | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 |
| 12 | Atromitos | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 21 | 15 | 6 |
| 13 | Larisa | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 |
| 14 | Panserraikos | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12 | 19 | -7 |
| 15 | Panionios | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 12 | -2 |
| 16 | Asteras Tripolis | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)