| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Paok Salonique | 1803.33 |
| 2 | Panathinaikos | 1766.07 |
| 3 | Olympiakos Le Pirée | 1747.3 |
| 4 | Larisa | 1721 |
| 5 | AEK Athenes | 1651.54 |
| 6 | Aris Salonique | 1608.03 |
| 7 | Panionios | 1499.48 |
| 8 | Levadiakos | 1473.93 |
| 9 | Skoda Xanthi | 1466.14 |
| 10 | Ergotelis | 1460.08 |
| 11 | Asteras Tripolis | 1413.67 |
| 12 | Panserraikos | 1353.78 |
| 13 | PAE Iraklis 1908 | 1322.19 |
| 14 | OFI Crete | 1318.53 |
| 15 | Panthrakikos Komotini | 1299.73 |
| 16 | Thrasivoulos Fylis | 1095.2 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)