| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | AEK Athenes | 1784.53 |
| 2 | Panathinaikos | 1754.83 |
| 3 | Olympiakos Le Pirée | 1744.18 |
| 4 | Paok Salonique | 1678.91 |
| 5 | OFI Crete | 1538.27 |
| 6 | Atromitos | 1504.57 |
| 7 | Levadiakos | 1502.91 |
| 8 | Panetolikos | 1457.87 |
| 9 | AE Kifisias | 1410.46 |
| 10 | Larisa | 1365.81 |
| 11 | Aris Salonique | 1355.67 |
| 12 | Panserraikos | 1349.3 |
| 13 | Olympiakos Volos | 1339.95 |
| 14 | Asteras Tripolis | 1212.74 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)