| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | FC Iberia 1999 | 52 | 23 | 15 | 7 | 1 | 38 | 13 | 25 | ![]() |
| 2 | Dila Gori | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 37 | 22 | 15 | ![]() |
| 3 | Dinamo Tbilisi | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 31 | 18 | 13 | ![]() |
| 4 | Dinamo Batumi | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 26 | 25 | 1 | ![]() |
| 5 | Torpedo Kutaisi | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 25 | 25 | 0 | ![]() |
| 6 | Gagra | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 24 | 27 | -3 | ![]() |
| 7 | Samgurali | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 28 | 3 | ![]() |
| 8 | Gareji | 21 | 23 | 4 | 9 | 10 | 21 | 26 | -5 | ![]() |
| 9 | Telavi | 18 | 23 | 4 | 6 | 13 | 17 | 42 | -25 | ![]() |
| 10 | Kolkheti Poti | 15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 17 | 41 | -24 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)