| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | FC Iberia 1999 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | ![]() |
| 2 | Torpedo Kutaisi | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | ![]() |
| 3 | Spaeri | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | ![]() |
| 4 | Metalurgi Rustavi | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | ![]() |
| 5 | Dila Gori | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | ![]() |
| 6 | Gagra | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | ![]() |
| 7 | Dinamo Tbilisi | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | -1 | ![]() |
| 8 | Meshakhte Tkibuli | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | -2 | ![]() |
| 9 | Samgurali | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | ![]() |
| 10 | Dinamo Batumi | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | -3 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)