| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Gyori ETO | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 21 | 4 |
| 6 | Videoton FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 12 | 15 |
| 7 | Budapest Honved | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 17 | 7 |
| 14 | Pécsi MFC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 22 | -1 |
| 15 | Paksi | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 25 | 19 | 6 |
| 10 | Kecskemeti | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 |
| 11 | Ujpest | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 8 | Szombathelyi Haladas | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | 1 |
| 4 | Ferencvaros | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 |
| 2 | MTK Hungaria | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 17 | -3 |
| 9 | Kaposvari Rakoczi | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 3 | Debreceni | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 22 | -7 |
| 5 | Diosgyori | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8 | 21 | -13 |
| 12 | Lombard Papa | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 8 | 30 | -22 |
| 16 | Egri FC | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 38 | -28 |
| 13 | BFC Siofok | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 14 | 40 | -26 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)