| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | Paksi | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 17 | 9 | ![]() |
| 2 | Debreceni | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | 4 | ![]() |
| 3 | Kisvarda FC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | ![]() |
| 4 | MTK Hungaria | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | ![]() |
| 5 | Ferencvaros | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 11 | 9 | ![]() |
| 6 | Gyori ETO | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 | 14 | 7 | ![]() |
| 7 | Puskas FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 16 | -2 | ![]() |
| 8 | Diosgyori | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 21 | -6 | ![]() |
| 9 | Zalaegerszegi | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | ![]() |
| 10 | Ujpest | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | -3 | ![]() |
| 11 | Kazincbarcika BSC | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | ![]() |
| 12 | Nyiregyhaza Spartacus | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 24 | -10 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)