| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | Cliftonville | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 44 | 24 | 20 |
| 2 | Linfield | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 44 | 17 | 27 |
| 3 | Ballymena United | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 25 | 18 |
| 4 | Glenavon | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39 | 22 | 17 |
| 5 | Crusaders | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 |
| 6 | Dungannon Swifts | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 |
| 7 | Coleraine | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 24 | 3 |
| 8 | Institute Drumahoe | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 | 33 | -6 |
| 9 | Glentoran | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 25 | 6 |
| 10 | Warrenpoint Town | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 47 | -19 |
| 11 | Ards | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 27 | -8 |
| 12 | Newry City | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 | 30 | -15 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)