| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | |
| 1 | KR Reykjavik | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 17 | 20 |
| 2 | Vikingur Reykjavik | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 6 | 23 |
| 3 | Breidablik | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 |
| 4 | Fram Reykjavik | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 |
| 5 | Keflavik IF | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 |
| 6 | IB Vestmannaeyjar | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 7 | Valur Reykjavik | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 |
| 8 | Tor Akureyri | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 9 | IA Akranes | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 10 | FH Hafnarfjordur | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 12 | -1 |
| 11 | UMF Stjarnan | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 |
| 12 | KA Akureyri | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)