| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Parme | 1114.91 |
| 2 | Bologne | 1075.45 |
| 3 | Cagliari | 1067.5 |
| - | Frosinone | 1067.5 |
| 5 | Reggiana | 1064 |
| 6 | Juventus Turin | 1062.28 |
| 7 | Genoa | 1050.7 |
| 8 | Cremonese | 1048.32 |
| 9 | Salernitana | 1044.52 |
| 10 | Cittadella | 1016.5 |
| 11 | Venezia | 1010 |
| - | Virtus Entella | 1010 |
| - | Sudtirol Bolzano | 1010 |
| 14 | Spezia | 1002 |
| 15 | Hellas Verona | 997.5 |
| - | Feralpi Salo | 997.5 |
| - | Catanzaro | 997.5 |
| 18 | Sassuolo | 986.1 |
| 19 | Udinese | 978.82 |
| - | Torino | 978.82 |
| 21 | Lecce | 976.5 |
| 22 | Vicenza | 950 |
| - | Pescara | 950 |
| - | Crotone | 950 |
| - | Palerme | 950 |
| - | Ascoli | 950 |
| - | Modena FC | 950 |
| - | Foggia | 950 |
| - | Pisa | 950 |
| - | Ternana | 950 |
| - | Como | 950 |
| - | Cosenza | 950 |
| 33 | Cesena | 940.5 |
| - | Sampdoria Gênes | 940.5 |
| 35 | Empoli | 930 |
| - | Bari | 930 |
| - | Monza | 930 |
| 38 | Lazio Rome | 110.86 |
| 39 | Fiorentina | 55.03 |
| 40 | AS Roma | 52.42 |
| 41 | Milan AC | 52.25 |
| 42 | Atalanta bergame | 52.02 |
| 43 | Naples | 0 |
| - | Inter Milan | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)