| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Inter Milan | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Sommer | Yann | 40 (40) | 3600 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Akanji | Manuel | 41 (36) | 3347 | 2 | 5 | 0 |
| Défenseur | Dimarco | Federico | 40 (35) | 3165 | 7 | 4 | 0 |
| Milieu | Barella | Nicolò | 37 (34) | 2834 | 3 | 7 | 0 |
| Défenseur | Bastoni | Alessandro | 35 (34) | 2812 | 2 | 8 | 0 |
| Attaquant | Martínez | Lautaro javier | 33 (31) | 2564 | 20 | 5 | 0 |
| Milieu | Zielinski | Piotr | 38 (26) | 2314 | 7 | 2 | 0 |
| Attaquant | Thuram-ulien | Marcus | 32 (27) | 2250 | 13 | 3 | 0 |
| Défenseur | Bisseck | Yann aurel | 26 (23) | 2122 | 2 | 3 | 0 |
| Milieu | Calhanoglu | Hakan | 28 (25) | 2064 | 10 | 7 | 0 |
| Attaquant | Esposito | Pio | 38 (18) | 1869 | 8 | 2 | 0 |
| Attaquant | Luis henrique | Tomaz de lima | 33 (21) | 1851 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Sucic | Petar | 39 (20) | 1835 | 2 | 5 | 0 |
| Milieu | Carlos augusto | Zopolato neves | 36 (18) | 1760 | 3 | 6 | 0 |
| Milieu | Mkhitaryan | Henrikh | 29 (18) | 1625 | 2 | 5 | 0 |
| Défenseur | Acerbi | Francesco | 21 (18) | 1589 | 0 | 4 | 0 |
| Défenseur | Dumfries | Denzel | 22 (18) | 1556 | 5 | 2 | 0 |
| Défenseur | Bonny | Ange-yoan | 30 (10) | 1061 | 5 | 1 | 0 |
| Milieu | Frattesi | Davide | 26 (6) | 829 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | De vrij | Stefan | 12 (9) | 725 | 0 | 2 | 0 |
| Gardien | Martínez | Josep riera | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Diouf | Andy | 18 (1) | 239 | 1 | 0 | 0 |
| Défenseur | Darmian | Matteo | 6 (1) | 192 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Lavelli | Matteo | 1 (0) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Di gennaro | Raffaele | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Cocchi | Matteo | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Palacios | Tiago tomás | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Berenbruch | Thomas | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Maghlout | Mahdi | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)