| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Hellas Verona | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gardien | Montipò | Lorenzo | 36 (36) | 3240 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Tchatchoua | Jackson | 35 (35) | 3080 | 2 | 7 | 1 |
| Défenseur | Coppola | Diego | 33 (32) | 2837 | 2 | 10 | 0 |
| Milieu | Duda | Ondrej | 27 (26) | 2312 | 1 | 11 | 1 |
| Milieu | Suslov | Tomas | 30 (26) | 2038 | 0 | 6 | 1 |
| Défenseur | Ghilardi | Daniele | 23 (20) | 1938 | 0 | 7 | 1 |
| Défenseur | Bradaric | Domagoj | 27 (23) | 1864 | 0 | 6 | 0 |
| Attaquant | Sarr | Amin | 31 (24) | 1862 | 4 | 1 | 0 |
| Défenseur | Dawidowicz | Pawel | 25 (23) | 1761 | 0 | 7 | 1 |
| Attaquant | Tengstedt | Casper | 25 (20) | 1531 | 6 | 2 | 0 |
| Milieu | Lazovic | Darko | 27 (17) | 1462 | 2 | 0 | 0 |
| Attaquant | Mosquera | Daniel fernando bonilla | 34 (12) | 1333 | 5 | 3 | 0 |
| Milieu | Serdar | Suat | 21 (15) | 1297 | 1 | 3 | 1 |
| Défenseur | Valentini | Nicolás | 13 (12) | 1042 | 0 | 4 | 1 |
| Défenseur | Daniliuc | Flavius | 18 (9) | 1000 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Rocha livramento | Dailon do rosario | 28 (8) | 901 | 1 | 2 | 1 |
| Milieu | Kastanos | Grigoris | 27 (8) | 861 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu | Niasse | Cheikh ahmet tidian | 11 (8) | 756 | 0 | 4 | 0 |
| Milieu | Bernede | Antoine | 13 (7) | 585 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Frese | Martin | 10 (5) | 536 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Harroui | Abdou | 10 (5) | 462 | 1 | 1 | 0 |
| Milieu | Silva | Daniel filipe bandeira | 11 (4) | 403 | 0 | 1 | 0 |
| Défenseur | Faraoni | Davide | 8 (3) | 258 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Oyegoke | Daniel | 5 (0) | 98 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Perilli | Simone | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Lambourde | Mathis | 7 (0) | 82 | 1 | 1 | 0 |
| Attaquant | Ajayi | Junior | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Cissé | Alphadjo | 2 (0) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Okou | Yllan | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Berardi | Alessandro | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Magro | Federico | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Nwanege | Karlson | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Monticelli | Luca | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)