| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Inter Milan | 48 | 57 | 15.79% |
| AS Roma | 48 | 57 | 15.79% |
| Juventus Turin | 41 | 57 | 28.07% |
| Fiorentina | 40 | 57 | 29.82% |
| Naples | 37 | 57 | 35.09% |
| Sampdoria Gênes | 37 | 57 | 35.09% |
| Palerme | 31 | 57 | 45.61% |
| Lazio Rome | 31 | 57 | 45.61% |
| Atalanta bergame | 31 | 57 | 45.61% |
| Udinese | 31 | 57 | 45.61% |
| Milan AC | 31 | 57 | 45.61% |
| Catania | 30 | 57 | 47.37% |
| Cagliari | 29 | 57 | 49.12% |
| Reggina | 29 | 57 | 49.12% |
| Genoa | 28 | 57 | 50.88% |
| Sienne | 27 | 57 | 52.63% |
| Parme | 27 | 57 | 52.63% |
| Empoli | 22 | 57 | 61.4% |
| Torino | 22 | 57 | 61.4% |
| Livourne | 17 | 57 | 70.18% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)