| Cartons jaunes de Manuel Friedrich - Italie : Série A - Saison 2009/2010 | |||
| Journee | Match | Minute | |
| Bundesligua 1 | |||
| 10 | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund | 1 - 1 | 63 |
| 17 | Bayer Leverkusen - Borussia Monchen. | 3 - 2 | 42 |
| 25 | FC Nuremberg - Bayer Leverkusen | 3 - 2 | 53 |
| 33 | Bayer Leverkusen - Hertha Berlin | 1 - 1 | 75 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)