| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Nb de Buts | |
| 1 | Inter Milan | 75 |
| 2 | AS Roma | 68 |
| 3 | Milan AC | 60 |
| 4 | Palerme | 59 |
| 5 | Genoa | 57 |
| 6 | Cagliari | 56 |
| 7 | Juventus Turin | 55 |
| 8 | Udinese | 54 |
| 9 | Naples | 50 |
| 10 | Bari | 49 |
| 11 | Sampdoria Gênes | 49 |
| 12 | Fiorentina | 48 |
| 13 | Parme | 46 |
| 14 | Catania | 44 |
| 15 | Bologne | 42 |
| 16 | Sienne | 40 |
| 17 | Lazio Rome | 39 |
| 18 | Atalanta bergame | 37 |
| 19 | Chievo Verone | 37 |
| 20 | Livourne | 27 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)