| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | AS Roma | 1825.93 |
| 2 | Inter Milan | 1795.99 |
| 3 | Sampdoria Gênes | 1744.18 |
| 4 | Palerme | 1680.13 |
| 5 | Lazio Rome | 1597.35 |
| 6 | Naples | 1588.11 |
| 7 | Milan AC | 1528.63 |
| 8 | Parme | 1516.1 |
| 9 | Catania | 1511.69 |
| 10 | Bari | 1476.74 |
| 11 | Udinese | 1458.74 |
| 12 | Bologne | 1444.5 |
| 13 | Chievo Verone | 1416.34 |
| 14 | Genoa | 1389.59 |
| 15 | Atalanta bergame | 1384.46 |
| 16 | Sienne | 1356.64 |
| 17 | Cagliari | 1350.15 |
| 18 | Juventus Turin | 1349.36 |
| 19 | Fiorentina | 1328.5 |
| 20 | Livourne | 1256.87 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)