| Fiche du match Bournemouth - West Ham (3 - 2) | |||
| Affluence | 11369 | ||
| Arbitre | Robert Madley | ||
| Stade | Vitality Stadium(Bournemouth) | ||
| Buteurs | |||
| 31' | King Joshua | Antonio Michail | 10' |
| 48' | King Joshua | Ayew André | 83' |
| 90' | King Joshua | ||
| Joueurs avertis | |||
| 66' | Pugh Marc | Noble Mark | 12' |
| 72' | Afobe Benik | Obiang Pedro mba | 34' |
| 80' | Gosling Dan | ||
| 90' | Cook Steve | ||
| Effectifs | |||
| Artur Boruc | Darren Randolph | ||
| Simon Francis | Aaron Cresswell | ||
| Adam Smith | Winston Reid | ||
| Charlie Daniels | José miguel da rocha Fonte | ||
| Steve Cook | Manuel Lanzini | 10 | |
| Marc Pugh | Pedro mba Obiang | ||
| Harry Arter | Mark Noble (sorti : 58') | ||
| 24 | Ryan Fraser (sorti : 85') | Cheikhou Kouyaté (sorti : 78') | |
| Dan Gosling | Michail Antonio | ||
| Benik Afobe (sorti : 85') | Andrew Carroll | ||
| Joshua King | Sofiane Feghouli (sorti : 58') | 7 | |
| Remplacements | |||
| Jack Wilshere (entré : 85') | Sam Byram (entré 78') | ||
| Lys Mousset (entré : 85') | André Ayew (entré 58') | ||
| Robert Snodgrass (entré 58') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)