| Fiche du match Chelsea - West Bromwich Albion (1 - 0) | |||
| Affluence | 41622 | ||
| Arbitre | Dean Mike | ||
| Stade | Stamford Bridge(Chelsea) | ||
| Buteurs | |||
| 76' | Diego costa Da silva | ||
| Joueurs avertis | |||
| 48' | Kanté N'golo | Brunt Chris | 20' |
| 89' | Matic Nemanja | Mcauley Gareth | 29' |
| Dawson Craig | 51' | ||
| Yacob Claudio | 56' | ||
| Effectifs | |||
| Thibaut Courtois | Ben Foster | ||
| Marcos mendoza Alonso | Craig Dawson | ||
| César tanco Azpilicueta | Gareth Mcauley | ||
| Gary Cahill | Allan Nyom | ||
| Moreira marinho David luiz | Jonathan Evans | ||
| 7 | N'golo Kanté | Chris Brunt (sorti : 84') | |
| Nemanja Matic | James Morrison (sorti : 78') | ||
| Rodriguez ledesma Pedro (sorti : 63') | Claudio Yacob | ||
| Eden Hazard (sorti : 79') | Darren Fletcher | ||
| 15 | Victor Moses (sorti : 74') | Matt Phillips (sorti : 78') | 10 |
| Da silva Diego costa | José salomon Rondon | ||
| Remplacements | |||
| Branislav Ivanovic (entré : 79') | Nacer Chadli (entré 78') | ||
| Francesc Fabregas (entré : 74') | James Mcclean (entré 78') | ||
| Borges da silva Willian (entré : 63') | Hal Robson-kanu (entré 84') | 4 | |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)