| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Bologne | ||||
| Gardien | Da costa | Angelo esmael | 83 | Brésil |
| Gardien | Pirana | Caio vinicius | 99 | Brésil |
| Gardien | Santurro | Antonio | 92 | Italie |
| Gardien | Skorupski | Lukasz | 91 | Pologne |
| Défenseur | Calabresi | Arturo | 96 | Italie |
| Défenseur | Corbo | Gabriele | 100 | Italie |
| Défenseur | Danilo | Larangeira | 84 | Brésil |
| Défenseur | Dijks | Mitchell | 93 | Pays-Bas |
| Défenseur | González | Giancarlo castro | 88 | Costa Rica |
| Défenseur | Helander | Filip | 93 | Suède |
| Défenseur | Lyanco | Evangelista silveira neves voj | 97 | Brésil |
| Défenseur | Mattiello | Federico | 95 | Italie |
| Défenseur | Mbaye | Ibrahima | 94 | Sénégal |
| Défenseur | Paz | Nehuén mario | 93 | Argentine |
| Milieu | Donsah | Godfred | 96 | Ghana |
| Milieu | Dzemaili | Blerim | 86 | Suisse |
| Milieu | Nagy | Adam | 95 | Hongrie |
| Milieu | Poli | Andrea | 89 | Italie |
| Milieu | Pulgar | Erick antonio farfan | 94 | Chili |
| Milieu | Soriano | Roberto | 91 | Italie |
| Milieu | Svanberg | Mattias | 99 | Suède |
| Milieu | Valencia | Juan manuel | 98 | Colombie |
| Attaquant | Destro | Mattia | 91 | Italie |
| Attaquant | Edera | Simone | 97 | Italie |
| Attaquant | Falcinelli | Diego | 91 | Italie |
| Attaquant | Krejci | Ladislav | 92 | République Tchèque |
| Attaquant | Okwonkwo | Orji | 98 | Nigéria |
| Attaquant | Orsolini | Riccardo | 97 | Italie |
| Attaquant | Palacio | Rodrigo | 82 | Argentine |
| Attaquant | Sansone | Nicola | 91 | Italie |
| Attaquant | Santander | Frederico javier mereles | 91 | Paraguay |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)