| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Milan AC | 1899.07 |
| 2 | Inter Milan | 1853.49 |
| 3 | Atalanta bergame | 1760.07 |
| 4 | AS Roma | 1716.28 |
| 5 | Naples | 1673.4 |
| 6 | Fiorentina | 1598.83 |
| 7 | Lazio Rome | 1592.73 |
| 8 | Sassuolo | 1522.46 |
| 9 | Udinese | 1519.94 |
| 10 | Juventus Turin | 1508.92 |
| 11 | Parme | 1486.33 |
| 12 | Cagliari | 1446.18 |
| 13 | Sampdoria Gênes | 1426.75 |
| 14 | Genoa | 1415.19 |
| 15 | Bologne | 1399.28 |
| 16 | Torino | 1336.19 |
| 17 | Hellas Verona | 1310.14 |
| 18 | Lecce | 1300.52 |
| 19 | Brescia | 1169.56 |
| 20 | SPAL 1907 | 1064.67 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)