| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Sampdoria Gênes | ||||
| Gardien | Audero | Emil | 97 | Italie |
| Gardien | Falcone | Wladimiro | 95 | Italie |
| Gardien | Ravaglia | Nicola | 88 | Italie |
| Défenseur | Augello | Tommaso | 94 | Italie |
| Défenseur | Bereszynski | Bartosz | 92 | Pologne |
| Défenseur | Colley | Omar | 92 | Gambie |
| Défenseur | Conti | Andrea | 94 | Italie |
| Défenseur | Ferrari | Alex | 94 | Italie |
| Défenseur | Magnani | Giangiacomo | 95 | Italie |
| Défenseur | Murru | Nicola | 94 | Italie |
| Défenseur | Prelec | Nik | 101 | Slovénie |
| Défenseur | Yoshida | Maya | 88 | Japon |
| Milieu | Askildsen | Kristoffer | 101 | Norvège |
| Milieu | Ekdal | Albin | 89 | Suède |
| Milieu | Rincon | Tomas | 88 | Venezuela |
| Milieu | Sabiri | Abdelhamid | 96 | Maroc |
| Milieu | Sensi | Stefano | 95 | Italie |
| Milieu | Thorsby | Morten | 96 | Norvège |
| Milieu | Trimboli | Simone | 102 | Italie |
| Milieu | Vieira | Ronaldo | 98 | Angleterre |
| Milieu | Yepes | Gerard laut | 102 | Espagne |
| Attaquant | Candreva | Antonio | 87 | Italie |
| Attaquant | Caputo | Francesco | 87 | Italie |
| Attaquant | Damsgaard | Mikkel | 100 | Danemark |
| Attaquant | Gabbiadini | Manolo | 91 | Italie |
| Attaquant | Giovinco | Sebastian | 86 | Italie |
| Attaquant | Quagliarella | Luigi fabio | 83 | Italie |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)