| Equipe | Nom joueur | Matchs | Buts | % équipe |
| AS Roma | Tammy Abraham | 37 | 17 | 29% |
| Atalanta bergame | Mario Pasalic | 37 | 13 | 20% |
| Bologne | Marko Arnautovic | 33 | 14 | 31% |
| Cagliari | Geraldino dos Santos Galvao Joao Pedro | 37 | 13 | 38% |
| Empoli | Andrea Pinamonti | 36 | 13 | 26% |
| Fiorentina | Dusan Vlahovic | 21 | 17 | 29% |
| Genoa | Mattia Destro | 27 | 9 | 33% |
| Hellas Verona | Giovanni Pablo Simeone | 35 | 17 | 26% |
| Inter Milan | Lautaro Javier Martínez | 35 | 21 | 25% |
| Juventus Turin | Paulo Dybla | 29 | 10 | 18% |
| Lazio Rome | Ciro Immobile | 31 | 27 | 35% |
| Milan AC | Olivier Giroud | 29 | 11 | 16% |
| Naples | Victor Osimhen | 27 | 14 | 19% |
| Salernitana | Federico Bonazzoli | 32 | 10 | 31% |
| Sampdoria Gênes | Francesco Caputo | 36 | 11 | 24% |
| Sassuolo | Gianluca Scamacca | 36 | 16 | 25% |
| Spezia | Daniele Verde | 33 | 8 | 20% |
| Torino | Andrea Belotti | 22 | 8 | 17% |
| Udinese | Gerard Deulofeu | 34 | 13 | 22% |
| Venezia | Thomas Henry | 31 | 8 | 24% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)