| Fiche du match Fulham - Bournemouth (3 - 1) | |||
| Arbitre | England Darren | ||
| Stade | Craven cottage(Surrey) | ||
| Buteurs | |||
| 5' | Reid Bobby | Senesi Marcos | 50' |
| 36' | Rodrigo muniz Carvalho | ||
| 52' | Rodrigo muniz Carvalho | ||
| Joueurs avertis | |||
| 90' | Wilson Harry | Solanke Dominic | 62' |
| Smith Adam | 81' | ||
| Effectifs | |||
| Bernd Leno | Norberto murara Neto | ||
| Antonee Robinson | Adam Smith (sorti : 85') | ||
| Issa Diop | Ilya Zabarnyi | ||
| Timothy Castagne | Marcos Senesi | ||
| Tim Ream | Lloyd Kelly (sorti : 46') | ||
| Andreas hoelgebaum Pereira (sorti : 85') | Alex Scott (sorti : 63') | 14 | |
| Tom Cairney (sorti : 63') | Ryan Christie | ||
| Bobby Reid (sorti : 64') | Marcus Tavernier (sorti : 69') | ||
| 19 | Carvalho Rodrigo muniz (sorti : 75') | Lewis Cook | |
| Borges da silva Willian (sorti : 85') | Luis fernando lucumí Sinisterra (sorti : 69') | ||
| Dominic Solanke | |||
| Remplacements | |||
| Fodé Ballo-touré (entré : 85') | Milos Kerkez (entré 46') | ||
| Harrison Reed (entré : 63') | Romain Faivre (entré 85') | ||
| Harry Wilson (entré : 64') | Antoine Semenyo (entré 63') | ||
| Armando Broja (entré : 75') | Dango Ouattara (entré 69') | ||
| Adama Traoré (entré : 85') | Enes Unal (entré 69') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)