| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Lazio Rome | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Milieu | Guendouzi | Mattéo | 36 (36) | 3185 | 1 | 6 | 0 |
| Défenseur | Gila | Mario fuentes | 31 (30) | 2653 | 1 | 7 | 0 |
| Milieu | Rovella | Nicolò | 32 (30) | 2650 | 0 | 13 | 0 |
| Milieu | Zaccagni | Mattia | 33 (32) | 2627 | 8 | 10 | 0 |
| Gardien | Provedel | Ivan | 29 (29) | 2610 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Romagnoli | Alessio | 31 (30) | 2584 | 2 | 4 | 1 |
| Attaquant | Castellanos | Valentín | 28 (27) | 2305 | 10 | 9 | 1 |
| Milieu | Marusic | Adam | 34 (25) | 2290 | 4 | 1 | 0 |
| Attaquant | Isaksen | Gustav | 36 (28) | 2182 | 4 | 5 | 0 |
| Attaquant | Dia | Boulaye | 34 (26) | 2121 | 9 | 2 | 0 |
| Défenseur | Tavares | Nuno albertino varela | 22 (21) | 1628 | 0 | 3 | 1 |
| Milieu | Lazzari | Manuel | 24 (16) | 1362 | 0 | 3 | 0 |
| Défenseur | Pellegrini | Luca | 21 (10) | 1042 | 0 | 5 | 0 |
| Attaquant | Pedro | Rodriguez ledesma | 28 (6) | 1024 | 10 | 2 | 0 |
| Milieu | Dele-bashiru | Fisayo | 20 (12) | 946 | 3 | 0 | 0 |
| Milieu | Vecino | Matías falero | 19 (7) | 854 | 2 | 7 | 0 |
| Attaquant | Noslin | Tijanni | 29 (8) | 832 | 2 | 2 | 0 |
| Défenseur | Gigot | Samuel | 15 (7) | 722 | 2 | 2 | 0 |
| Gardien | Mandas | Christos | 8 (8) | 720 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Tchaouna | Loum | 24 (6) | 647 | 1 | 4 | 1 |
| Défenseur | Patric | Patricio gabarron gil | 10 (5) | 605 | 1 | 2 | 0 |
| Défenseur | Hysaj | Elseid | 10 (4) | 376 | 0 | 2 | 1 |
| Milieu | Belahyane | Reda | 6 (1) | 194 | 0 | 0 | 1 |
| Défenseur | Provstgaard | Oliver | 2 (0) | 33 | 0 | 1 | 0 |
| Milieu | Ibrahimovic | Arijon | 1 (0) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Furlanetto | Alessio | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Milani | Alessandro | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Anderson | André pomilio lima | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Basic | Toma | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)