| Equipe | Points gagnés | Points possibles | % de points perdus |
| Naples | 37 | 45 | 17.78% |
| Inter Milan | 38 | 48 | 20.83% |
| AS Roma | 35 | 48 | 27.08% |
| Juventus Turin | 33 | 48 | 31.25% |
| Milan AC | 31 | 48 | 35.42% |
| Como | 32 | 51 | 37.25% |
| Atalanta bergame | 32 | 51 | 37.25% |
| Lazio Rome | 26 | 48 | 45.83% |
| Sassuolo | 23 | 48 | 52.08% |
| Torino | 23 | 48 | 52.08% |
| Genoa | 22 | 51 | 56.86% |
| Udinese | 20 | 48 | 58.33% |
| Bologne | 20 | 48 | 58.33% |
| Cagliari | 19 | 48 | 60.42% |
| Fiorentina | 18 | 48 | 62.5% |
| Lecce | 16 | 48 | 66.67% |
| Parme | 15 | 48 | 68.75% |
| Cremonese | 12 | 45 | 73.33% |
| Pisa | 10 | 48 | 79.17% |
| Hellas Verona | 7 | 45 | 84.44% |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)