| Géneral | A domicile | A l'exterieur | Attaque | Defense |
| Equipe | Pts | Jour | Vict | Nul | Def | Bp | Bc | Diff | ||
| 1 | Lazio Rome | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | ![]() |
| 2 | Inter Milan | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | ![]() |
| 3 | AS Roma | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | ![]() |
| 4 | Como | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | ![]() |
| 5 | Milan AC | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | ![]() |
| 6 | Frosinone | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | ![]() |
| 7 | Juventus Turin | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | ![]() |
| 8 | Naples | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | ![]() |
| 9 | Bologne | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | ![]() |
| 10 | Torino | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | ![]() |
| 11 | Genoa | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | ![]() |
| 12 | Cagliari | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | ![]() |
| 13 | Atalanta bergame | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | ![]() |
| 14 | Lecce | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | ![]() |
| 15 | Sassuolo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 22 | -8 | ![]() |
| 16 | Monza | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | ![]() |
| 17 | Udinese | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | ![]() |
| 18 | Parme | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 15 | -10 | ![]() |
| 19 | Fiorentina | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | ![]() |
| 20 | Venezia | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | ![]() |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)