| Fiche du match Everton - West Bromwich Albion (2 - 0) | |||
| Affluence | 32051 | ||
| Arbitre | Walton Peter | ||
| Stade | Goodison Park(Liverpool) | ||
| Buteurs | |||
| 18' | Osman Leon | ||
| 68' | Anichebe Victor | ||
| Joueurs avertis | |||
| 55' | Jelavic Nikica | Olsson Jonas | 65' |
| 60' | Cahill Tim | ||
| Effectifs | |||
| Tim Howard | Ben Foster | 1 | |
| Phil Jagielka | Jonas Olsson | ||
| Tony Hibbert | Paul Scharner (sorti : 67') | ||
| Leighton Baines | Gareth Mcauley | ||
| Johnny Heitinga | Liam Ridgewell | ||
| Leon Osman (sorti : 46') | Billy Jones | ||
| Tim Cahill (sorti : 63') | Keith Andrews | ||
| Steven Pienaar | Somen Tchoyi (sorti : 73') | ||
| Marouane Fellaini | Chris Brunt (sorti : 78') | ||
| Darron Gibson | Peter Odemwingie | ||
| Nikica Jelavic (sorti : 87') | Shane Long | ||
| Remplacements | |||
| Magaye Gueye (entré : 46') | Graham Dorrans (entré 67') | ||
| James Mcfadden (entré : 87') | Simon Cox (entré 78') | ||
| Victor Anichebe (entré : 63') | Marc-antoine Fortuné (entré 73') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)