| Fiche du match Cardiff City - Hull City (0 - 4) | |||
| Affluence | 26167 | ||
| Arbitre | Webb Howard | ||
| Stade | Cardiff City Stadium(Cardiff) | ||
| Buteurs | |||
| Huddlestone Tom | 18' | ||
| Jelavic Nikica | 38' | ||
| Jelavic Nikica | 57' | ||
| Livermore Jake | 67' | ||
| Joueurs avertis | |||
| 33' | Zaha Wilfried | Boyd George | 86' |
| Effectifs | |||
| David Marshall | Allan Mcgregor | ||
| Pereiras da silva Fabio | Alex Bruce (sorti : 71') | 4 | |
| Steven Caulker | Ahmed Elmohamady | 27 | |
| 3 | Andrew Taylor (sorti : 75') | Maynor Figueroa | |
| Juan torres ruiz Cala | Curtis Davies | ||
| 16 | Craig Noone | Liam Rosenior | |
| 19 | Don Cowie | David Meyler | 7 |
| 15 | Magnus wolff Eikrem | Tom Huddlestone (sorti : 63') | |
| Wilfried Zaha (sorti : 46') | Jake Livermore | 14 | |
| Kenwyne Jones | Stacy Long (sorti : 76') | ||
| 10 | Fraizer Campbell (sorti : 79') | Nikica Jelavic | |
| Remplacements | |||
| 29 | Mats Möller daehli (entré : 46') | James Chester (entré 71') | 5 |
| Declan John (entré : 75') | George Boyd (entré 63') | 17 | |
| 34 | Jo inge Berget (entré : 79') | Stephen Quinn (entré 76') | 29 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)