| Cartons jaunes de Cheikhou Kouyaté - Ligue des Champions : Groupe A - Saison 2015/2016 | |||
| Journee | Match | Minute | |
| Premier League | |||
| 10 | West Ham - Chelsea | 2 - 1 | 74 |
| 16 | West Ham - Stoke City | 0 - 0 | 67 |
| 18 | Aston villa - West Ham | 1 - 1 | 74 |
| 31 | Chelsea - West Ham | 2 - 2 | 64 |
| 38 | Stoke City - West Ham | 2 - 1 | 20 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)