| Fiche du match Bournemouth - Norwich City (3 - 0) | |||
| Affluence | 11065 | ||
| Arbitre | Robert Madley | ||
| Stade | Vitality Stadium(Bournemouth) | ||
| Buteurs | |||
| 10' | Gosling Dan | ||
| 76' | Afobe Benik | ||
| 54' | Daniels (pen) Charlie | ||
| Joueurs avertis | |||
| 48' | Arter Harry | Rudd Declan | 43' |
| Effectifs | |||
| Artur Boruc | Declan Rudd | 13 | |
| 3 | Steve Cook | Russell Martin | |
| 15 | Adam Smith | Ryan Bennett | |
| 11 | Charlie Daniels | Sébastien Bassong | |
| 2 | Simon Francis | Jonathan Howson | |
| Andrew Surman | Vadis Odjidja ofoe (sorti : 56') | ||
| Junior Stanislas | Matthew Jarvis (sorti : 56') | ||
| Dan Gosling | Alexander Tettey | ||
| 7 | Marc Pugh | Robbie Brady | |
| 8 | Harry Arter (sorti : 80') | Wesley Hoolahan (sorti : 69') | |
| 20 | Benik Afobe (sorti : 84') | Dieumerci Mbokani | |
| Remplacements | |||
| 32 | Eunan O'kane (entré : 80') | Graham Dorrans (entré 69') | |
| Yann Kermorgant (entré : 90') | Nathan Redmond (entré 56') | ||
| Glenn Murray (entré : 84') | Cameron Jerome (entré 56') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)