| Fiche du match Newcastle united - Bournemouth (1 - 3) | |||
| Affluence | 52107 | ||
| Arbitre | Tierney Paul | ||
| Stade | St James Park(Newcastle) | ||
| Buteurs | |||
| 81' | Ayoze pérez Gutiérrez | King Joshua | 71' |
| Daniels Charlie | 90' | ||
| Taylor (csc) Steven | 29' | ||
| Joueurs avertis | |||
| 56' | Ayoze pérez Gutiérrez | Cook Steve | 45' |
| Gosling Dan | 75' | ||
| Grabban Lewis | 89' | ||
| Effectifs | |||
| Robert Elliot | Artur Boruc | ||
| Daryl Janmaat | Charlie Daniels | 11 | |
| 15 | Jamaal Lascelles | Steve Cook | 3 |
| Steven Taylor | Simon Francis | 2 | |
| Paul Dummett (sorti : 31') | Adam Smith | 15 | |
| Georginio Wijnaldum | Andrew Surman | ||
| Moussa Sissoko (sorti : 69') | Dan Gosling | ||
| Jonjo Shelvey | Matthew Ritchie | 30 | |
| Jack Colback | Max-alain Gradel (sorti : 61') | ||
| Emmanuel Rivière (sorti : 46') | Benik Afobe (sorti : 69') | 20 | |
| Gutiérrez Ayoze pérez | Joshua King | ||
| Remplacements | |||
| Vurnon Anita (entré : 31') | Sylvain Distin (entré 90') | ||
| Rolando Aarons (entré : 69') | Marc Pugh (entré 61') | 7 | |
| Aleksandar Mitrovic (entré : 46') | Lewis Grabban (entré 69') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)