| Matchs de Marc Albrighton | |||
| Journee | Match | ||
| Premier League | |||
| 1 | Leicester City - Wolverhampton Wanderers | 0 - 0 | entré : 76' |
| 2 | Chelsea - Leicester City | 1 - 1 | entré : 80' |
| 4 | Leicester City - Bournemouth | 3 - 1 | sorti : 64' |
| 7 | Leicester City - Newcastle united | 5 - 0 | entré : 58' |
| 8 | Liverpool - Leicester City | 2 - 1 | entré : 46' |
| 10 | Southampton - Leicester City | 0 - 9 | entré : 72' |
| 14 | Leicester City - Everton | 2 - 1 | entré : 82' |
| 16 | Aston villa - Leicester City | 1 - 4 | entré : 76' |
| 18 | Manchester City - Leicester City | 3 - 1 | entré : 64' |
| 19 | Leicester City - Liverpool | 0 - 4 | entré : 58' |
| 20 | West Ham - Leicester City | 1 - 2 | Titulaire |
| 26 | Wolverhampton Wanderers - Leicester City | 0 - 0 | entré : 68' |
| 28 | Norwich City - Leicester City | 1 - 0 | entré : 78' |
| 29 | Leicester City - Aston villa | 4 - 0 | Titulaire |
| 30 | Watford - Leicester City | 1 - 1 | sorti : 83' |
| 32 | Everton - Leicester City | 2 - 1 | sorti : 81' |
| 33 | Leicester City - Crystal Palace | 3 - 0 | sorti : 76' |
| 34 | Arsenal - Leicester City | 1 - 1 | sorti : 59' |
| 35 | Bournemouth - Leicester City | 4 - 1 | sorti : 16' |
| 38 | Leicester City - Manchester united | 0 - 2 | sorti : 73' |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)