| Matchs de Stefan Lichtsteiner | |||
| Journee | Match | ||
| Bundesligua 1 | |||
| 2 | FC Augsburg - Fc Union Berlin | 1 - 1 | Titulaire |
| 3 | Werder Brême - FC Augsburg | 3 - 2 | Titulaire |
| 5 | Fribourg - FC Augsburg | 1 - 1 | Titulaire |
| 6 | FC Augsburg - Bayer Leverkusen | 0 - 3 | Titulaire |
| 7 | Borussia Monchen. - FC Augsburg | 5 - 1 | sorti : 46' |
| 8 | FC Augsburg - Bayern Munich | 2 - 2 | Titulaire |
| 9 | Vfl Wolfsburg - FC Augsburg | 0 - 0 | Titulaire |
| 10 | FC Augsburg - Schalke 04 | 2 - 3 | Titulaire |
| 13 | FC Cologne - FC Augsburg | 1 - 1 | entré : 28' |
| 14 | FC Augsburg - FSV Mainz | 2 - 1 | sorti : 69' |
| 15 | 1899 Hoffenheim - FC Augsburg | 2 - 4 | sorti : 86' |
| 16 | FC Augsburg - Fortuna Dusseldorf | 3 - 0 | Titulaire |
| 17 | RB Leipzig - FC Augsburg | 3 - 1 | Titulaire |
| 18 | FC Augsburg - Borussia Dortmund | 3 - 5 | Titulaire |
| 21 | Eintracht Francfort - FC Augsburg | 5 - 0 | entré : 74' |
| 22 | FC Augsburg - Fribourg | 1 - 1 | sorti : 32' |
| 24 | FC Augsburg - Borussia Monchen. | 2 - 3 | sorti : 48' |
| 28 | FC Augsburg - SC Paderborn 07 | 0 - 0 | entré : 82' |
| 29 | Hertha Berlin - FC Augsburg | 2 - 0 | sorti : 74' |
| 32 | FC Augsburg - 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | sorti : 65' |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)