| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Liverpool | ||||
| Gardien | Adrian | San miguel del castillo | 87 | Espagne |
| Gardien | Alisson | Ramses becker | 92 | Brésil |
| Gardien | Kelleher | Caoimhin | 98 | Eire |
| Défenseur | Alexander-arnold | Trent | 98 | Angleterre |
| Défenseur | Arroyo | Anderson córdoba | 99 | Colombie |
| Défenseur | Clyne | Nathaniel | 91 | Angleterre |
| Défenseur | Gomez | Joe | 97 | Angleterre |
| Défenseur | Hoever | Ki-jana | 102 | Pays-Bas |
| Défenseur | Larouci | Yasser | 101 | France |
| Défenseur | Lovren | Dejan | 89 | Croatie |
| Défenseur | Matip | Joël | 91 | Cameroun |
| Défenseur | Robertson | Andrew | 94 | Ecosse |
| Défenseur | Van den berg | Sepp | 101 | Pays-Bas |
| Défenseur | Van dijk | Virgil | 91 | Pays-Bas |
| Défenseur | Williams | Neco | 101 | Pays de Galles |
| Milieu | Fabinho | Fabio henrique tavares | 93 | Brésil |
| Milieu | Henderson | Jordan | 90 | Angleterre |
| Milieu | Jones | Curtis | 101 | Angleterre |
| Milieu | Keita | Naby | 95 | Guinée |
| Milieu | Lallana | Adam | 88 | Angleterre |
| Milieu | Milner | James | 86 | Angleterre |
| Milieu | Oxlade-chamberlain | Alex | 93 | Angleterre |
| Milieu | Wijnaldum | Georginio | 90 | Pays-Bas |
| Attaquant | Brewster | Rhian | 100 | Angleterre |
| Attaquant | Elliott | Harvey | 103 | Angleterre |
| Attaquant | Mané | Sadio | 92 | France |
| Attaquant | Minamino | Takumi | 95 | Japon |
| Attaquant | Origi | Divock | 95 | Belgique |
| Attaquant | Roberto firmino | Barbosa de oliveira | 91 | Brésil |
| Attaquant | Salah | Mohamed | 92 | Egypte |
| Attaquant | Shaqiri | Xherdan | 91 | Suisse |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)