| Cartons jaunes de Will Hughes - Ligue des Champions : Groupe E - Saison 2023/2024 | |||
| Journee | Match | Minute | |
| Premier League | |||
| 5 | Aston villa - Crystal Palace | 3 - 1 | 53 |
| 7 | Manchester united - Crystal Palace | 0 - 1 | 33 |
| 18 | Crystal Palace - Brighton and Hove Albion | 1 - 1 | 50 |
| 31 | Bournemouth - Crystal Palace | 1 - 0 | 59 |
| 34 | Crystal Palace - West Ham | 5 - 2 | 39 |
| 35 | Fulham - Crystal Palace | 1 - 1 | 83 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)