| Cartons jaunes de Lucas Tolentino Coelho de Lima Paqueta - Ligue des Champions : Groupe E - Saison 2023/2024 | |||
| Journee | Match | Minute | |
| Premier League | |||
| 1 | Bournemouth - West Ham | 1 - 1 | 90 |
| 2 | West Ham - Chelsea | 3 - 1 | 35 |
| 5 | West Ham - Manchester City | 1 - 3 | 90 |
| 8 | West Ham - Newcastle united | 2 - 2 | 70 |
| 10 | West Ham - Everton | 0 - 1 | 69 |
| 18 | West Ham - Manchester united | 2 - 0 | 74 |
| 28 | West Ham - Burnley | 2 - 2 | 83 |
| 32 | Wolverhampton Wanderers - West Ham | 1 - 2 | 90 |
| 33 | West Ham - Fulham | 0 - 2 | 90 |
| 36 | Chelsea - West Ham | 5 - 0 | 45 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)