| Fiche du match Brighton and Hove Albion - Fulham (1 - 1) | |||
| Arbitre | Salisbury Michael | ||
| Stade | Amex Stadium(Brighton) | ||
| Buteurs | |||
| 26' | Ferguson Evan | ||
| Joueurs avertis | |||
| Robinson Antonee | 73' | ||
| Rodrigo muniz Carvalho | 78' | ||
| Wilson Harry | 90' | ||
| Effectifs | |||
| Jason Steele | Bernd Leno | ||
| 3 | Julio dos santos de paulo Igor | Timothy Castagne | |
| Lewis Dunk | Tim Ream | ||
| Adam Webster | Calvin Bassey | ||
| Adam Lallana (sorti : 58') | Antonee Robinson | ||
| Carlos Baleba (sorti : 71') | Harrison Reed (sorti : 58') | ||
| Pascal Gross | Alex Iwobi | ||
| Mahmoud Dahoud (sorti : 71') | Borges da silva Willian (sorti : 86') | ||
| Evan Ferguson (sorti : 78') | Alonso rodríguez Raúl jiménez (sorti : 58') | 7 | |
| Kaoru Mitoma | Bobby Reid (sorti : 58') | ||
| Simon Adingra (sorti : 71') | |||
| Remplacements | |||
| Joël Veltman (entré : 71') | Andreas hoelgebaum Pereira (entré 58') | ||
| Facundo valentín Buonanotte (entré : 71') | Sasa Lukic (entré 90') | ||
| Billy Gilmour (entré : 71') | Tom Cairney (entré 86') | ||
| 9 | Junqueira de jesus João pedro (entré : 78') | Carvalho Rodrigo muniz (entré 58') | 19 |
| Anssumane Fati (entré : 58') | Harry Wilson (entré 58') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)