| Fiche du match Bolton - West Bromwich Albion (2 - 2) | |||
| Affluence | 25662 | ||
| Arbitre | Friend Kevin | ||
| Stade | Reebok Stadium(Bolton) | ||
| Buteurs | |||
| 72' | Jones (csc) Billy | Brunt Chris | 75' |
| 24' | Petrov (pen) Martin | Morrison James | 90' |
| Joueurs avertis | |||
| 39' | Boyata Derdryck | Jones Billy | 45' |
| Long Shane | 54' | ||
| Andrews Keith | 56' | ||
| Brunt Chris | 73' | ||
| Effectifs | |||
| Adam Bogdan | Ben Foster | 1 | |
| 32 | Tim Ream | Jonas Olsson | |
| Derdryck Boyata | Billy Jones | ||
| David Wheater (sorti : 46') | Gareth Mcauley | ||
| Sam Ricketts | Liam Ridgewell | ||
| Mark Davies | Graham Dorrans (sorti : 81') | ||
| Martin Petrov (sorti : 82') | Keith Andrews (sorti : 74') | ||
| 7 | Chris Eagles | Youssouf Mulumbu (sorti : 78') | |
| 19 | Nigel Reo-coker | Chris Brunt | |
| Kevin Davies | Shane Long | ||
| David N'gog (sorti : 68') | Marc-antoine Fortuné | ||
| Remplacements | |||
| Zat Knight (entré : 46') | Paul Scharner (entré 78') | ||
| Chung-yong Lee (entré : 82') | James Morrison (entré 74') | ||
| Ivan Klasnic (entré : 68') | Simon Cox (entré 81') | ||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)