| Fiche du match Swansea City - Bolton (3 - 1) | |||
| Affluence | 19477 | ||
| Arbitre | Clattenburg Mark | ||
| Stade | Liberty Stadium(Swansea) | ||
| Buteurs | |||
| 49' | Allen Joe | Graham (csc) Danny | 74' |
| 90' | Graham Danny | ||
| 57' | Sinclair (pen) Scott | ||
| Joueurs avertis | |||
| 50' | Britton Leon | Pratley Darren | 42' |
| 82' | Rangel Angel | Gardner Ricardo | 45' |
| 90' | Gower Mark | Robinson Paul | 58' |
| Davies Mark | 70' | ||
| Joueurs exclus | |||
| Gardner Ricardo | 48' | ||
| Effectifs | |||
| Michel Vorm | Jussi Jaaskelainen | ||
| 3 | Neil Taylor | David Wheater | |
| 16 | Gary Monk | Gary Cahill | |
| 22 | Angel Rangel | Ricardo Gardner | |
| 2 | Ashley Williams | Grétar Steinsson | |
| Scott Sinclair | Darren Pratley (sorti : 75') | 21 | |
| 12 | Nathan Dyer | Chris Eagles | 7 |
| 24 | Joe Allen | Mark Davies | |
| 7 | Leon Britton | Martin Petrov (sorti : 52') | |
| 27 | Mark Gower | Nigel Reo-coker | 19 |
| 10 | Danny Graham | David N'gog (sorti : 75') | |
| Remplacements | |||
| 19 | Luke Moore (entré : 90') | Paul Robinson (entré 52') | |
| Gaël Kakuta (entré 75') | |||
| Ivan Klasnic (entré 75') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)