| Fiche du match Toulon - GFCO Ajaccio (1 - 1) | |||
| Arbitre | Desiage Sébastien | ||
| Stade | Bon Rencontre(Toulon) | ||
| Buteurs | |||
| 27' | Guidi (csc) Dominique | Piechocki Virgile | 63' |
| Effectifs | |||
| Florian Andreani | Arnaud Balijon | ||
| Alioune Fall | Ibrahim Usman | ||
| Mohamed Sahnoune | Dominique Guidi | ||
| Anthony Ouasfane | Rodéric Filippi | ||
| Romain Caumet (sorti : 76') | Anthony Lippini | ||
| Idriss Ech-chergui | Steeve Beusnard | ||
| Mathieu Barbier | Jean-baptiste Pierazzi | ||
| Morgan Guilavogui | Julien Anziani | ||
| Alexis Goncalves pereira (sorti : 80') | Virgile Piechocki | ||
| Manuel Delgado (sorti : 69') | Baye mayoro N'doye | ||
| Yanis Zouaoui | Scott Kyei | ||
| Remplacements | |||
| Jonathan Mambu (entré : 76') | Keelan Lebon (entré 93') | ||
| Mama Seïbou (entré : 69') | |||
| Rayan Ghrieb (entré : 80') | |||
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)