| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Valence FC | ||||
| Gardien | Domenech | Jaume sánchez | 90 | Espagne |
| Gardien | Neto | Norberto murara | 89 | Brésil |
| Défenseur | Diakhaby | Mouctar | 96 | France |
| Défenseur | Gabriel paulista | Armando de abreu | 90 | Brésil |
| Défenseur | Garay | Ezequiel | 86 | Argentine |
| Défenseur | Gaya | Jose luis | 95 | Espagne |
| Défenseur | Latorre | Antonui grueso | 97 | Espagne |
| Défenseur | Piccini | Cristiano | 92 | Italie |
| Défenseur | Roncaglia | Facundo | 87 | Argentine |
| Défenseur | Wass | Daniel | 89 | Danemark |
| Milieu | Coquelin | Francis | 91 | France |
| Milieu | Kondogbia | Geoffrey | 93 | France |
| Milieu | Lee | Kang-in | 101 | Corée du Sud |
| Milieu | Parejo | Daniel | 89 | Espagne |
| Milieu | Racic | Uros | 98 | Serbie |
| Milieu | Soler | Carlos barragan | 97 | Espagne |
| Attaquant | Cheryshev | Denis | 90 | Russie |
| Attaquant | Gameiro | Kevin | 87 | France |
| Attaquant | Guedes | Gonçalo manuel ganchinho | 96 | Portugal |
| Attaquant | Mina | Santiago lorenzo | 95 | Espagne |
| Attaquant | Rodrigo | Moreno machado | 91 | Espagne |
| Attaquant | Sobrino | Rubén pozuelo | 92 | Espagne |
| Attaquant | Torres | Ferran garcia | 100 | Espagne |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)