| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Statistiques des joueurs de Liverpool | |||||||
| Poste | Nom | Prenom | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Défenseur | Van dijk | Virgil | 23 (23) | 2070 | 2 | 3 | 0 |
| Milieu | Szoboszlai | Dominik | 23 (23) | 2063 | 5 | 5 | 0 |
| Défenseur | Konaté | Ibrahima | 23 (23) | 1943 | 1 | 4 | 0 |
| Milieu | Gravenberch | Ryan | 20 (20) | 1744 | 3 | 4 | 0 |
| Attaquant | Gakpo | Cody | 19 (17) | 1500 | 5 | 0 | 0 |
| Milieu | Wirtz | Florian | 21 (16) | 1458 | 0 | 2 | 0 |
| Attaquant | Salah | Mohamed | 17 (15) | 1453 | 5 | 1 | 0 |
| Attaquant | Ekitike | Hugo | 21 (16) | 1382 | 9 | 1 | 0 |
| Milieu | Mac allister | Alexis | 19 (17) | 1361 | 1 | 4 | 0 |
| Gardien | Alisson | Ramses becker | 15 (15) | 1316 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Kerkez | Milos | 20 (16) | 1312 | 1 | 3 | 0 |
| Milieu | Jones | Curtis | 20 (10) | 1098 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Bradley | Conor | 16 (10) | 889 | 0 | 7 | 0 |
| Attaquant | Isak | Alexander | 15 (9) | 798 | 2 | 0 | 0 |
| Défenseur | Robertson | Andrew | 15 (7) | 770 | 1 | 0 | 0 |
| Gardien | Mamardashvili | Giorgi | 9 (8) | 754 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Gomez | Joe | 10 (4) | 329 | 0 | 2 | 0 |
| Défenseur | Frimpong | Jeremie | 7 (4) | 223 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Chiesa | Federico | 14 (0) | 210 | 2 | 2 | 0 |
| Attaquant | Ngumoha | Rio | 6 (0) | 56 | 1 | 0 | 0 |
| Milieu | Endo | Wataru | 5 (0) | 41 | 0 | 1 | 0 |
| Gardien | Pécsi | Ármin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gardien | Woodman | Freddie | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Bajcetic | Stefan | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Leoni | Giovanni | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Nallo | Amara | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Ramsay | Calvin | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Défenseur | Williams | Rhys | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Milieu | Nyoni | Treymaurice | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Attaquant | Danns | Jayden | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)