| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Naples | ||||
| Gardien | Ferrante | Mathias | 106 | Italie |
| Gardien | Meret | Alex | 97 | Italie |
| Gardien | Milinkovic-savic | Vanja | 97 | Serbie |
| Défenseur | Beukema | Sam | 98 | Pays-Bas |
| Défenseur | Buongiorno | Alessandro | 99 | Italie |
| Défenseur | Di lorenzo | Giovanni | 93 | Italie |
| Défenseur | Gutiérrez | Miguel | 101 | Espagne |
| Défenseur | Juan | Guilherme nunes jesus | 91 | Brésil |
| Défenseur | Marianucci | Luca | 104 | Italie |
| Défenseur | Mazzocchi | Pasquale | 95 | Italie |
| Défenseur | Olivera | Mathías miramontes | 97 | Uruguay |
| Défenseur | Rrahmani | Amir | 94 | |
| Défenseur | Spinazzola | Leonardo | 93 | Italie |
| Milieu | De bruyne | Kevin | 91 | Belgique |
| Milieu | Elmas | Eljif | 99 | Macédoine |
| Milieu | Gilmour | Billy | 101 | Ecosse |
| Milieu | Lang | Noa | 99 | Pays-Bas |
| Milieu | Lobotka | Stanislav | 94 | Slovaquie |
| Milieu | Mctominay | Scott | 96 | Angleterre |
| Milieu | Vergara | Antonio | 103 | Italie |
| Milieu | Zambo anguissa | André-frank | 95 | Cameroun |
| Attaquant | Ambrosino | Giuseppe | 103 | Italie |
| Attaquant | Contini | Nikita | 96 | Italie |
| Attaquant | Höjlund | Rasmus | 103 | Danemark |
| Attaquant | Lucca | Lorenzo | 100 | Italie |
| Attaquant | Lukaku | Romelu | 93 | Belgique |
| Attaquant | Neres | David campos | 97 | Brésil |
| Attaquant | Politano | Matteo | 93 | Italie |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)