| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Arsenal | 1471.96 |
| 2 | Bayern Munich | 1357.71 |
| 3 | Liverpool | 1247.55 |
| 4 | Tottenham | 1207.3 |
| 5 | Sporting Portugal | 1173.44 |
| 6 | Manchester City | 1168.28 |
| 7 | Chelsea | 1162.5 |
| 8 | FC Barcelone | 1144.64 |
| 9 | Newcastle united | 1114.05 |
| 10 | Juventus Turin | 1104.72 |
| 11 | Paris-sg | 1099.22 |
| 12 | Inter Milan | 1085.53 |
| 13 | Real madrid | 1084.43 |
| 14 | Atletico Madrid | 1061.77 |
| 15 | Atalanta bergame | 1040.82 |
| 16 | Bayer Leverkusen | 1039.21 |
| 17 | Monaco | 1003.11 |
| 18 | Olympiakos Le Pirée | 992.48 |
| 19 | Bodo/Glimt | 979.44 |
| 20 | Borussia Dortmund | 962.65 |
| 21 | FC Bruges | 929.01 |
| 22 | Galatasaray | 927.07 |
| 23 | Paphos | 924.01 |
| 24 | FK Qarabag | 922.58 |
| 25 | Athletic bilbao | 912.58 |
| 26 | Union St Gilloise | 900.25 |
| 27 | Benfica Lisbonne | 897.78 |
| 28 | Naples | 887.16 |
| 29 | Marseille | 885.44 |
| 30 | PSV Eindhoven | 885.33 |
| 31 | FC Copenhague | 873.06 |
| 32 | Ajax Amsterdam | 788.04 |
| 33 | Slavia Prague | 735.88 |
| 34 | Eintracht Francfort | 732.02 |
| 35 | Kairat Almaty | 649.64 |
| 36 | Villarreal | 649.29 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)