| Effectif | Statistiques | Informations | Matchs de l'equipe |
| Joueurs de Liverpool | ||||
| Gardien | Adrian | San miguel del castillo | 87 | Espagne |
| Gardien | Alisson | Ramses becker | 92 | Brésil |
| Gardien | Karius | Loris | 93 | Allemagne |
| Gardien | Kelleher | Caoimhin | 98 | Eire |
| Défenseur | Alexander-arnold | Trent | 98 | Angleterre |
| Défenseur | Bradley | Conor | 103 | Angleterre |
| Défenseur | Gomez | Joe | 97 | Angleterre |
| Défenseur | Konaté | Ibrahima | 99 | France |
| Défenseur | Koumetio | Billy | 102 | France |
| Défenseur | Matip | Joël | 91 | Cameroun |
| Défenseur | Robertson | Andrew | 94 | Ecosse |
| Défenseur | Tsimikas | Konstantinos | 96 | Grèce |
| Défenseur | Van dijk | Virgil | 91 | Pays-Bas |
| Défenseur | Williams | Rhys | 101 | Angleterre |
| Milieu | Alcantara | Thiago do nascimento | 91 | Espagne |
| Milieu | Clarkson | Leighton | 101 | Angleterre |
| Milieu | Fabinho | Fabio henrique tavares | 93 | Brésil |
| Milieu | Henderson | Jordan | 90 | Angleterre |
| Milieu | Jones | Curtis | 101 | Angleterre |
| Milieu | Keita | Naby | 95 | Guinée |
| Milieu | Milner | James | 86 | Angleterre |
| Milieu | Morton | Tyler | 102 | Angleterre |
| Milieu | Oxlade-chamberlain | Alex | 93 | Angleterre |
| Attaquant | Díaz | Luis fernando marulanda | 97 | Colombie |
| Attaquant | Elliott | Harvey | 103 | Angleterre |
| Attaquant | Gordon | Kaide | 104 | Angleterre |
| Attaquant | Jota | Diogo josé teixeira da silva | 96 | Portugal |
| Attaquant | Mané | Sadio | 92 | France |
| Attaquant | Minamino | Takumi | 95 | Japon |
| Attaquant | Origi | Divock | 95 | Belgique |
| Attaquant | Roberto firmino | Barbosa de oliveira | 91 | Brésil |
| Attaquant | Salah | Mohamed | 92 | Egypte |
| Attaquant | Woltman | Max | 103 | Angleterre |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)