| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Benfica Lisbonne | 1756.42 |
| 2 | Viktoria Plzen | 1733.73 |
| 3 | Dinamo Zagreb | 1707.27 |
| 4 | FK Qarabag | 1638.08 |
| 5 | Maccabi Haifa | 1627.3 |
| 6 | Bodo/Glimt | 1624.7 |
| 7 | Etoile Rouge Belgrade | 1607.08 |
| 8 | Vikingur Reykjavik | 1599.93 |
| 9 | Glasgow Rangers | 1591.6 |
| 10 | Zalgiris Vilnius | 1574.39 |
| 11 | Shamrock | 1563.15 |
| 12 | Apollon Limassol | 1553.03 |
| 13 | FC Copenhague | 1540.01 |
| 14 | Ferencvaros | 1538.38 |
| 15 | NK Maribor | 1531.86 |
| 16 | KI Klaksvik | 1517.61 |
| - | Lincoln Red Imps | 1517.61 |
| 18 | Sheriff Tiraspol | 1517.1 |
| 19 | Rigas Futbola Skola | 1509.99 |
| 20 | Inter Club d'Escaldes | 1508.85 |
| 21 | Dynamo Kiev | 1508.34 |
| 22 | AEK Larnaca | 1496.38 |
| - | CFR Cluj Napoca | 1496.38 |
| 24 | F91 Dudelange | 1494.67 |
| 25 | Ludogorets Razgrad | 1491.26 |
| 26 | PSV Eindhoven | 1490.3 |
| 27 | Slovan Bratislava | 1485.17 |
| 28 | FC Zurich | 1471.73 |
| 29 | TNS Llansantffraid | 1467.03 |
| 30 | Union St Gilloise | 1464.48 |
| 31 | Trabzonspor | 1459.99 |
| 32 | Malmo FF | 1455.49 |
| 33 | Zrinjski Mostar | 1453.62 |
| - | Monaco | 1453.62 |
| - | Ballkani | 1453.62 |
| 36 | Lech Poznan | 1449.78 |
| 37 | Dinamo Batumi | 1446.38 |
| - | Fenerbahce | 1446.38 |
| 39 | Hibernians | 1440.74 |
| 40 | Linfield | 1440.48 |
| 41 | La Fiorita | 1435.99 |
| 42 | Shkupi | 1432.73 |
| 43 | Tobol | 1425.3 |
| 44 | Pyunik | 1424.35 |
| 45 | Sturm Graz | 1422.51 |
| 46 | Shakhter Soligorsk | 1412.56 |
| 47 | KF Tirana | 1409.99 |
| 48 | FK Sutjeska | 1397.16 |
| 49 | Olympiakos Le Pirée | 1387.2 |
| 50 | HJK Helsinki | 1386.32 |
| 51 | FC Levadia Tallinn | 1371.99 |
| 52 | Midtjylland | 1369.97 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)