| Méthode 1 | Méthode 2 |
| Place | Equipe | Pts |
| 1 | Galatasaray | 1319.02 |
| 2 | Sporting Braga | 1238.89 |
| 3 | Rakow Czestochowa | 1231.85 |
| 4 | FC Copenhague | 1218.22 |
| 5 | PSV Eindhoven | 1177.98 |
| 6 | Maccabi Haifa | 1163.61 |
| 7 | Royal Antwerp | 1124.91 |
| 8 | Breidablik | 1114.44 |
| 9 | BK Hacken Goteborg | 1112.6 |
| 10 | Young Boys Berne | 1079.76 |
| 11 | KI Klaksvik | 1059.14 |
| 12 | FK Qarabag | 1052.85 |
| 13 | HJK Helsinki | 1051.65 |
| 14 | Dinamo Zagreb | 1051.36 |
| 15 | Olimpija Ljubljana | 1036.73 |
| 16 | Sparta Prague | 1007.91 |
| 17 | Sheriff Tiraspol | 1005.41 |
| 18 | Marseille | 1005.29 |
| 19 | Urartu | 1004.9 |
| 20 | Racing Genk | 999.4 |
| 21 | Farul Constanta | 997.5 |
| - | Ballkani | 997.5 |
| 23 | Zalgiris Vilnius | 996.14 |
| 24 | Glasgow Rangers | 995.57 |
| 25 | Buducnost Podgorica | 995.1 |
| 26 | Aris Limassol | 992.56 |
| 27 | Slovan Bratislava | 984.15 |
| 28 | AEK Athenes | 947.31 |
| 29 | Ludogorets Razgrad | 945.55 |
| 30 | Dniepr Dniepropetrovsk | 944.2 |
| 31 | Servette Genève | 943.55 |
| 32 | Larne | 943 |
| 33 | Zrinjski Mostar | 941.87 |
| 34 | Partizani Tirana | 940.5 |
| 35 | Struga | 939.3 |
| - | Ferencvaros | 939.3 |
| - | Dinamo Tbilisi | 939.3 |
| - | Swift Hesperange | 939.3 |
| 39 | FK Astana | 937.12 |
| 40 | BATE Borisov | 936.06 |
| 41 | Athletic Club d'Escaldes | 930 |
| - | Tre Penne | 930 |
| 43 | Panathinaikos | 928.12 |
| 44 | Molde | 893.06 |
| 45 | Lincoln Red Imps | 883.5 |
| - | Hamrun Spartans | 883.5 |
| - | TNS Llansantffraid | 883.5 |
| - | Sturm Graz | 883.5 |
| - | Backa Topola | 883.5 |
| - | FC Flora Tallinn | 883.5 |
| - | Valmiera / BSS | 883.5 |
| - | Shamrock | 883.5 |
Les jeux d'argent et de hasard sont interdits aux mineurs (-18 ans)